为进一步发挥我县文化资源优势,提升城市活力,培育新的经济增长点,激发消费潜力,推动数字经济与文化创意产业融合发展,促进我县文化产业高质量发展,现就加快德清县文化创意(以下简称“文创”)产业发展提出如下意见。
一、打造文创产业生态
鼓励发展现代传媒(影视)、动漫游戏、创意设计、文化信息服务、艺术品等行业,把文创产业发展作为促进我县经济转型升级的重要着力点。力争通过5年时间,注册文创企业300家以上,其中10亿元营业收入(销售额)以上文创企业3家以上、亿元营业收入(销售额)以上文创企业30家以上,文创产业产值实现100亿元以上,打造一个市场竞争力强、创新驱动力足、文化辐射力广的文创产业引领区。
二、搭建文创发展平台
结合德清县标志性元素、自然文化资源优势,搭建文创产业发展载体,打造德清县特色文创产业集聚区,设地信文创产业园、智能生态文创产业园、书香乾元文创产业园、新市运河文创产业园、洛舍孟頫文创产业园、雷甸武林头文创产业园、莫干山文创产业园、下渚湖文创产业园,实现集聚发展、错位发展。后续可根据实际发展需要,进一步扩区设点。
鼓励县内企业打造文创发展平台。县内企业自行开发建设的文创发展平台,经县文化产业发展领导小组办公室认定后,视同县级文创发展平台。
三、加大平台引育力度
鼓励专业性园区运营管理机构(企业)入驻发展平台,开发运营文创产业园区,对园区内入驻文创企业(含个体工商户)达到20家、50家、100家以上,且规上营业收入达到2亿元、5亿元、10亿元的,分别给予开发运营方奖励20万元、30万元、50万元。对县级文创发展平台内文化产业增加值首次达到1亿元、3亿元、5亿元的,给予运营管理机构一次性奖励50万元、100万元、200万元。对被新授予国家级、省级、市级文化产业示范园区(或同等荣誉)的,分别给予奖励30万元、20万元、10万元。
对新引进并入驻平台的现代传媒、影视动漫、创意设计(广告服务除外)、创作表演类文创企业,根据主创团队人数(本地社保满一年)给予企业一定数额的开办补助,主创团队人数达3人(含3人)以上一次性补助5万元,5人(含5人)以上一次性补助10万元,10人及以上一次性补助20万元。对入驻企业前三年按照实际租金费用的50%给予最高不超过每平方米每月15元的租金补助,每家企业每年最高不超过6万元。
四、鼓励文创企业做大做强
对当年度企业增加值增幅不低于10%的县内规上文化企业,经县文化产业发展领导小组办公室组织认定,评选出特别贡献奖和一、二、三等奖,分别给予250万元、75万元、50万元和25万元一次性奖励;对新注册在德清县文创产业发展平台的符合条件的文创企业,奖励上浮100%执行。具体办法由县文化产业发展领导小组办公室制订。
对首次成为规模以上、限额以上入库统计且连续两年保持增长的县内文创企业,一次性奖励5万元(以统计部门新增入库名单为准)。其中,对注册当年即成为规模以上、限额以上入库统计的文创企业,额外给予3万元奖励。
五、支持文创企业品牌建设
获得国家级、省级、市级“五个一工程奖”的原创作品,分别奖励100万元、30万元、10万元。在德清县申报,公开播映、发行的原创影视作品、动画作品获得国家级、省级重大政府类奖项的,分别奖励30万元、10万元。对被认定为国家级、省级、市级重点(特色)文化企业的,分别给予一次性奖励50万元、30万元、10万元。对首次被评选为国家级、省级文化产业示范基地和文化出口重点企业的,分别给予一次性奖励30万元、10万元。对被认定为市级以上成长型文化企业、“文化+互联网”创新型企业的,给予一次性奖励10万元。
六、鼓励精品影视创作
对本县企业作为第一出品方制作,在本县申报、经国家广电总局批准播放的电视剧、纪录片、综艺节目、电视专题片等电视节目,在中央电视台一套黄金时段首次播出的,每集奖励6万元,每部最高不超过150万元;在中央电视台一套非黄金时段和中央电视台其他频道首次播出的,每集奖励5万元,每部最高不超过100万元;在主要省级卫视(东方卫视、浙江卫视、江苏卫视、湖南卫视、北京卫视)播出的,每集奖励3万元,每部最高不超过100万元。对本县企业作为第一出品方制作,在国内主要视频网站(爱奇艺、优酷、腾讯视频等主要网络播出平台)上线播出的网络剧、网络大电影、网络综艺节目,分账金额达到200万元(含)以上的,给予1%奖励,最高奖励不超过30万元。对本县企业作为第一出品方制作的原创电影在全国院线首映,票房分账收入在1000万元以上按分账票房1%奖励,单部影片最高奖励金额不超过100万元。
鼓励影视作品来德取景。影视企业制作电影、电视、动画、纪录片、综艺节目需在德清取景、拍摄的,经县文化产业发展领导小组办公室备案后可免费在县属国有旅游景区取景拍摄。
县内企业投资拍摄本地题材的影视作品,且作品在德清立项、出品的,按审计后的出资额的6%给予补助,每家企业单个作品奖励累计最高不超过200万元。
七、支持动漫产业发展
对本县企业作为第一出品方制作,在本县申报、由国家广电总局或省广电局批准播出的原创动画片,在中央和省级卫视首次播出的,分别奖励每分钟2000元、1000元;在多个台播出的,按“就高、不重复”原则执行,最高补助额每部作品分别不超过100万元、50万元。对本县企业作为第一出品方制作的原创动画电影,在全国院线放映,经综合评估,票房达到3000万元的,给予补助50万元;达到5000万元的,给予补助100万元;达到1亿元的,给予补助150万元。对本县企业、机构作为第一出品方的原创动漫作品,在持有国家主管部门颁发的网络文化经营许可证、信息网络传播视听节目许可证等资质的网络新媒体(含手机端)平台上播映或上线,实际分成收入达到300万元的,经综合评估,按其收入的3%给予补助,总额不超过50万元。
八、加快游戏产业发展
新设立或新引进的游戏企业自注册登记之日起三年内自主研发的单个游戏产品获得国家新闻出版署(国家版权局)、文化和旅游部批准并正式上线运营的,年度销售总额首次达到1000—5000万元的部分按1.5%给予补助,超过5000万元以上的部分按2.5%给予补助,单个企业补助总额不超过200万元。
九、鼓励文学艺术创作
鼓励作家、编剧、书画家等艺术家入驻德清开展文学创作,对其在德清县文创产业发展平台设立的工作室或企业给予三年版权收入补助,年度版权收入不足500万元的,给予版权收入1%的补助;年度版权收入500万元以上的,给予版权收入2.5%的补助,最高不超过50万元。
鼓励民宿集聚村创办编剧村、作家村、综合艺术村、书画村、摄影村等特色村,面向省委宣传部认可的知名编剧、省作家协会认可的知名作家以及省文联相关文艺家协会认可的知名美术家、书法家、摄影家、曲艺家等入驻创作,经县文化产业发展领导小组办公室审核同意,由选定的民宿、酒店提供免费食宿。对经县文化产业发展领导小组办公室认定的特色村,给予最高不超过食宿金额50%的补助,其中淡季不超过500元/天,旺季不超过800元/天。特色村打造的公共艺术空间,承办各类展会、论坛等活动,按照建设公共艺术空间、举办活动实际支付费用的50%给予补助,补助金额当年每个村累计不超过50万元。
十、支持文创作品开发交流
鼓励县内文创企业自行开发、设计结合本地历史经典、人文特色或具有显著德清标识的优秀文创作品,对获得县文创大赛一、二、三等奖的作品,给予每个作品2万元、1万元、0.5万元奖励,同一作品最多享受一次奖励。
积极组织县内文创企业参加由各级文化主管部门、文化产业办公室和文促会组织的境外、省外、市外、县外文化产业展览,对经县文化产业发展领导小组办公室批准的组展单位,按照活动实际支付费用给予补贴,每项补贴金额最高不超过30万元;对参展企业按每次每家3万、2万、1万元、0.5万元标准给予补助,同一企业每年最高补助不超过10万元。
十一、培育文创产业特色展会
按照“政府搭台、协会承办、企业参与”的原则,搭建文创产业展示、交易和融资平台,培育若干个区域性文化会展、文化博览、文化消费的品牌化展示交流平台,鼓励民营企业和社会资本举办各类文化类专业展会。积极鼓励立足我县优势产业开展文创类专业展会活动,对经县文化产业发展领导小组办公室批准,在我县举办的国际级、国家级、省级和市级文创类专业展会,给予承办机构实际支付费用50%的一次性补助,最高分别不超过50万元、30万元、20万元、10万元。
十二、附则
(一)享受政策的企业须是在德清县内登记注册、依法纳税的独立法人文创企业。
(二)特别重大的项目、企业引进及会议、活动举办,可根据实际情况提交德清县文化产业发展领导小组一事一议。
(三)同一申报内容获得多项奖励的,按“就高、不重复”原则进行奖励,已享受招商引资政策或其他享受专题研究政策奖励的企业不再享受本《意见》中相关奖励类政策。
(四)本意见自2022年1月1日起施行,政策执行期三年,《德清县人民政府关于支持文化创意产业发展的若干意见》(德政发〔2020〕28号)同时废止。
附件:1.德清县文创产业发展平台
2.行业统计分类目录
德清县人民政府
2021年11月25日
附件1
德清县文创产业发展平台
属地 | 平台名称 | 主要发展行业 | 范围 |
高新区 | 地信文创产业园 | 文化数字信息服务等 | 地信小镇范围。 |
高新区 | 智能生态文创产业园 | 文化创意设计、影视、动漫制作与发行、人工智能、视频直播、会展服务 | 智能生态城园区内。 |
乾元镇 | 书香乾元文创产业园 | 文创传媒、艺术设计、广告制作等集聚区;工艺品、收藏品、非遗文创产品经营交易街区等 | 东至德清港;西至东苕溪;南至09省道;北至环城北路,面积约3000亩。 |
新市镇 | 运河文创产业园 | 丝绸、刺绣、书画、古玩、特色饮食及非遗文化衍生产品展示交易,影视基地、特色演艺等 | 东至盐业公司仓库、欣勤电子(含),西南沿京杭运河,北至寺前路、西安路,面积约350亩。 |
洛舍镇 | 孟頫文创产业园 | 书画、钢琴衍生品等艺术品交易 | 东至文化礼堂,西至西头路,南至千秋桥,北至北侧路,面积约100亩。 |
雷甸镇 | 武林头文创产业园 | 后期特效制作、影视制作与发行、动漫游戏、影视动漫基地等 | 原武林头丝厂厂区及附近区块,面积约300亩。 |
莫干山镇 | 莫干山文创产业园 | 文学艺术创作,美术馆、图书馆、创客工作室、设计师联盟、众创联合办公空间、文化广场、创意街区、美学生活空间等 | 庾村集镇绕城公路范围内,以及经认定的文学艺术创作特色村,面积约2000亩。 |
下渚湖街道 | 下渚湖文创产业园 | 现代传媒、特色演艺、非遗文创及衍生产品展示交易 | 下渚湖湿地风景区范围,面积约36.08平方千米。 |
附件2
行业统计分类目录
类别名称 | 行业分类 代码 | 说 明 | |
第一部分 文化核心领域 | |||
一、新闻信息服务 | |||
(一)新闻服务 | |||
新闻业 | 8610 | 包括新闻采访、编辑、发布和其他新闻服务。 | |
(二)报纸信息服务 | |||
报纸出版 | 8622 | 包括党报出版、综合新闻类报纸出版和其他报纸出版服务。 | |
(三)广播电视信息服务 | |||
广播 | 8710 | 指广播节目的现场制作、播放及其他相关活动,还包括互联网广播。 | |
电视 | 8720 | 指有线和无线电视节目的现场制作、播放及其他相关活动,还包括互联网电视。 | |
广播电视集成播控 | 8740 | 指IP电视、手机电视、互联网电视等专网及定向传播视听节目服务的集成播控,还包括普通广播电视节目集成播控。 | |
(四)互联网信息服务 | |||
互联网搜索服务 | 6421 | 指互联网中的特殊站点,专门用来帮助人们查找存储在其他站点上的信息。 | |
互联网其他信息服务 | 6429 | 包括网上新闻、网上软件下载、网上音乐、网上视频、网上图片、网上动漫、网上文学、网上电子邮件、网上新媒体、网上信息发布、网站导航和其他互联网信息服务。 | |
二、内容创作生产 | |||
(一) 出版服务 | |||
图书出版 | 8621 | 包括书籍出版、课本类书籍出版和其他图书出版服务。 | |
期刊出版 | 8623 | 包括综合类杂志出版,经济、哲学、社会科学类杂志出版,自然科学、技术类杂志出版,文化、教育类杂志出版,少儿读物类杂志出版和其他杂志出版服务。 | |
音像制品出版 | 8624 | 包括录音制品出版和录像制品出版服务。 | |
电子出版物出版 | 8625 | 包括马列毛泽东思想、哲学等分类别电子出版物,综合类电子出版物和其他电子出版物出版服务。 | |
数字出版 | 8626 | 指利用数字技术进行内容编辑加工,并通过网络传播数字内容产品的出版服务。 | |
其他出版业 | 8629 | 指其他出版服务。 | |
(二)广播影视节目制作 | |||
影视节目制作 | 8730 | 指电影、电视和录像(含以磁带、光盘为载体)节目的制作活动,该节目可以作为电视、电影播出、放映,也可以作为出版、销售的原版录像带(或光盘),还可以在其他场合宣传播放,还包括影视节目的后期制作,但不包括电视台制作节目的活动。 | |
录音制作 | 8770 | 指从事录音节目、音乐作品的制作活动,其节目或作品可以在广播电台播放,也可以制作成出版、销售的原版录音带(磁带或光盘),还可以在其他宣传场合播放,但不包括广播电台制作节目的活动。 | |
(三)创作表演服务 | |||
文艺创作与表演 | 8810 | 指文学、美术创造和表演艺术(如戏曲、歌舞、话剧、音乐、杂技、马戏、木偶等表演艺术)等活动。 | |
群众文体活动 | 8870 | 指对各种主要由城乡群众参与的文艺类演出、比赛、展览等公益性文化活动的管理活动。 | |
其他文化艺术业 | 8890 | 包括网络(手机)文化服务,史料、史志编辑服务,艺(美)术品、收藏品鉴定和评估服务,街头报刊橱窗管理服务和其他未列明文化艺术服务。 | |
(四)数字内容服务 | |||
动漫、游戏数字内容服务 | 6572 | 指将动漫和游戏中的图片、文字、视频、音频等信息内容运用数字化技术进行加工、处理、制作并整合应用的服务,使其通过互联网传播,在计算机、手机、电视等终端播放,在存储介质上保存。 | |
互联网游戏服务 | 6422 | 指以互联网为传输媒介,以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端,以游戏客户端软件为信息交互窗口,旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有可持续性的个体性多人在线游戏。包括互联网电子竞技服务。 | |
多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发 | 6513* | 仅指通用应用软件中的多媒体软件、游戏动漫软件、数字出版软件开发。该小类包含在应用软件开发行业小类中。 | |
增值电信文化服务 | 6319* | 仅指固定网增值电信、移动网增值电信、其他增值电信中的文化服务。该小类包含在其他电信服务行业小类中。 | |
其他文化数字内容服务 | 6579* | 仅指文化宣传领域数字内容服务。该小类包含在其他数字内容服务行业小类中。 | |
(五)内容保存服务 | |||
图书馆 | 8831 | 包括公共图书馆、高等院校图书馆、专业图书馆和其他图书馆管理服务。 | |
档案馆 | 8832 | 包括综合档案馆、专门档案馆、部门档案馆、企业档案馆、事业单位档案馆和其他档案馆管理服务。 | |
文物及非物质文化遗产保护 | 8840 | 指对具有历史、文化、艺术、科学价值,并经有关部门鉴定,列入文物保护范围的不可移动文物的保护和管理活动;对我国口头传统和表现形式,传统表演艺术,社会实践、意识、节庆活动,有关的自然界和宇宙的知识和实践,传统手工艺等非物质文化遗产的保护和管理活动。 | |
博物馆 | 8850 | 指收藏、研究、展示文物和标本的博物馆的活动,以及展示人类文化、艺术、 科技、文明的美术馆、艺术馆、展览馆、科技馆、天文馆等管理活动。 | |
烈士陵园、纪念馆 | 8860 | 包括烈士陵园和烈士纪念馆管理服务。 | |
(六)工艺美术品制造 | |||
雕塑工艺品制造 | 2431 | 指以玉石、宝石、象牙、角、骨、贝壳等硬质材料,木、竹、椰壳、树根、软木等天然植物,以及石膏、泥、面、塑料等为原料,经雕刻、琢、磨、捏或塑等艺术加工而制成的各种供欣赏和实用的工艺品的制作活动。 | |
金属工艺品制造 | 2432 | 指以金、银、铜、铁、锡等各种金属为原料,经过制胎、浇铸、锻打、錾刻、搓丝、焊接、纺织、镶嵌、点兰、烧制、打磨、电镀等各种工艺加工制成的造型美观、花纹图案精致的工艺美术品的制作活动。 | |
漆器工艺品制造 | 2433 | 指将半生漆、腰果漆加工调配成各种鲜艳的漆料,以木、纸、塑料、铜、布等作胎,采用推光、雕填、彩画、镶嵌、刻灰等传统工艺和现代漆器工艺进行的工艺制品的制作活动。 | |
花画工艺品制造 | 2434 | 指以绢、丝、绒、纸、涤纶、塑料、羽毛、通草以及鲜花草等为原料,经造型设计、模压、剪贴、干燥等工艺精制而成的花、果、叶等人造花类工艺品,以画面出现、可以挂或摆的具有欣赏性、装饰性的画类工艺品的制作活动。 | |
天然植物纤维编织工艺品制造 | 2435 | 指以竹、藤、棕、草、柳、葵、麻等天然植物纤维为材料,经编织或镶嵌而成具有造型艺术或图案花纹,以欣赏为主的工艺陈列品以及工艺实用品的制作活动。 | |
抽纱刺绣工艺品制造 | 2436 | 指以棉、麻、丝、毛及人造纤维纺织品等为主要原料,经设计、刺绣、抽、拉、钩等工艺加工各种生活装饰用品,以及以纺织品为主要原料,经特殊手工工艺或民间工艺方法加工成各种具有较强装饰效果的生活用纺织品的制作活动。 | |
地毯、挂毯制造 | 2437 | 指以羊毛、丝、棉、麻及人造纤维等为原料,经手工编织、机织、栽绒等方式加工而成的各种具有装饰性的地面覆盖物或可用于悬挂、垫坐等用途的生活装饰用品的制作活动。 | |
珠宝首饰及有关物品制造 | 2438 | 指以金、银、铂等贵金属及其合金以及钻石、宝石、玉石、翡翠、珍珠等为原料,经金属加工和连结组合、镶嵌等工艺加工制作各种图案的装饰品的制作活动。 | |
其他工艺美术及礼仪用品制造 | 2439 | 指其他工艺美术品的制造活动。 | |
(七)艺术陶瓷制造 | |||
陈设艺术陶瓷制造 | 3075 | 指以粘土、瓷土、瓷石、长石、石英等为原料,经制胎、施釉、装饰、烧制等工艺制成,主要供欣赏、装饰的陶瓷工艺美术品制造。 | |
园艺陶瓷制造 | 3076 | 指专门为园林、公园、室外景观的摆设或具有一定功能的大型陶瓷制造。 | |
三、创意设计服务 | |||
(一)广告服务 | |||
互联网广告服务 | 7251 | 指提供互联网广告设计、制作、发布及其他互联网广告服务。包括网络电视、网络手机等各种互联网终端的广告的服务。 | |
其他广告服务 | 7259 | 指除互联网广告以外的广告服务。 | |
(二)设计服务 | |||
建筑设计服务 | 7484* | 仅包括房屋建筑工程,体育、休闲娱乐工程,室内装饰和风景园林工程专项设计服务。该小类包含在工程设计活动行业小类中。 | |
工业设计服务 | 7491 | 指独立于生产企业的工业产品和生产工艺设计,不包括工业产品生产环境设计、产品传播设计、产品设计管理等活动。 | |
专业设计服务 | 7492 | 包括时装、包装装潢、多媒体、动漫及衍生产品、饰物装饰、美术图案、展台、模型和其他专业设计服务。 | |
四、文化传播渠道 | |||
(一)出版物发行 | |||
图书批发 | 5143 | 包括书籍、课本和其他图书的批发和进出口。 | |
报刊批发 | 5144 | 包括报纸、杂志的批发和进出口。 | |
音像制品、电子和数字出版物批发 | 5145 | 包括音像制品及电子出版物的批发和进出口。 | |
图书、报刊零售 | 5243 | 包括图书零售服务,报纸、杂志专门零售服务,图书、报刊固定摊点零售服务。 | |
音像制品、电子和数字出版物零售 | 5244 | 包括音像制品专门零售店、电子出版物专门零售、音像制品及电子出版物固定摊点零售服务。 | |
图书出租 | 7124 | 指各种图书出租服务,不包括图书馆的租书业务。 | |
音像制品出租 | 7125 | 指各种音像制品出租服务,不包括以销售音像制品为主的出租音像活动。 | |
(二)广播电视节目传输 | |||
有线广播电视传输服务 | 6321 | 指有线广播电视网和信号的传输服务。 | |
无线广播电视传输服务 | 6322 | 指无线广播电视信号的传输服务。 | |
广播电视卫星传输服务 | 6331 | 包括卫星广播电视信号的传输、覆盖与接收服务,卫星广播电视传输、覆盖、接收系统的设计、安装、调试、测试、监测等服务。 | |
(三)广播影视发行放映 | |||
电影和广播电视节目发行 | 8750 | 包括电影发行和进出口交易、非电视台制作的电视节目发行和进出口服务。 | |
电影放映 | 8760 | 指专业电影院以及设在娱乐场所独立(或相对独立)的电影放映等活动。 | |
(四)艺术表演 | |||
艺术表演场馆 | 8820 | 指有观众席、舞台、灯光设备,专供文艺团体演出的场所管理活动。 | |
(五)互联网文化娱乐平台 | |||
互联网文化娱乐平台 | 6432* | 仅包括互联网演出购票平台、娱乐应用服务平台、音视频服务平台、读书平台、艺术品鉴定拍卖平台和文化艺术平台。该小类包含在互联网生活服务平台行业小类中。 | |
(六)艺术品拍卖及代理 | |||
艺术品、收藏品拍卖 | 5183 | 指艺术品、收藏品拍卖活动。包括艺(美)术品拍卖服务、文物拍卖服务、古董和字画拍卖服务。 | |
艺术品代理 | 5184 | 指艺术品代理活动。包括字画代理、古玩收藏品代理、画廊艺术经纪代理和其他艺术品代理。 | |
(七)工艺美术品销售 | |||
首饰、工艺品及收藏品批发 | 5146 | 指首饰、工艺品及收藏品的批发活动。 | |
珠宝首饰零售 | 5245 | 指珠宝首饰的零售活动。 | |
工艺美术品及收藏品零售 | 5246 | 指专门经营具有收藏价值和艺术价值的工艺品、艺术品、古玩、字画、邮品等的店铺零售活动。 | |
五、文化投资运营 | |||
(一)投资与资产管理 | |||
文化投资与资产管理 | 7212* | 仅指政府主管部门转变职能后,成立的国有文化资产管理机构和文化行业管理机构的活动;文化投资活动,不包括资本市场的投资。该小类包含在投资与资产管理行业小类中。 | |
(二)运营管理 | |||
文化企业总部管理 | 7211* | 仅指文化企业总部的活动,其对外经营业务由下属的独立核算单位或单独核算单位承担,还包括派出机构的活动(如办事处等)。该小类包含在企业总部管理行业小类中。 | |
文化产业园区管理 | 7221* | 仅指非政府部门的文化产业园区管理服务。该小类包含在园区管理服务行业小类中。 | |
六、文化娱乐休闲服务 | |||
(一)娱乐服务 | |||
歌舞厅娱乐活动 | 9011 | 指各种歌舞厅娱乐活动。 | |
电子游艺厅娱乐活动 | 9012 | 指各种电子游艺厅娱乐服务。 | |
网吧活动 | 9013 | 指通过计算机等装置向公众提供互联网上网服务的网吧、电脑休闲室等营业性场所的服务。 | |
其他室内娱乐活动 | 9019 | 包括儿童室内游戏娱乐服务、室内手工制作娱乐服务和其他室内娱乐服务。 | |
游乐园 | 9020 | 指配有大型娱乐设施的室外娱乐活动及以娱乐为主的活动。 | |
其他娱乐业 | 9090 | 指公园、海滩和旅游景点内小型设施的娱乐活动及其他娱乐活动。 | |
(二)景区游览服务 | |||
城市公园管理 | 7850 | 指主要为人们提供休闲、观赏、游览以及开展科普活动的城市各类公园管理活动。 | |
名胜风景区管理 | 7861 | 指对具有一定规模的自然景观、人文景观的管理和保护活动,以及对环境优美、具有观赏、文化和科学价值风景名胜区的保护与管理活动。 | |
森林公园管理 | 7862 | 指国家自然保护区、名胜景区以外的,以大面积人工林或天然林为主体而建设的公园管理活动。 | |
其他游览景区管理 | 7869 | 指其他未列明的游览景区的管理活动。 | |
自然遗迹保护管理 | 7712 | 包括地质遗迹保护管理、古生物遗迹保护管理等。 | |
动物园、水族馆管理服务 | 7715 | 指以保护、繁殖、科学研究、科普、供游客观赏为目的,饲养野生动物场所的管理服务。 | |
植物园管理服务 | 7716 | 指以调查、采集、鉴定、引种、驯化、保存、推广、科普为目的,并供游客游憩、观赏的园地管理服务。 | |
(三)休闲观光游览服务 | |||
休闲观光活动 | 9030 | 指以农林牧渔业、制造业等生产和服务领域为对象的休闲观光旅游活动。 | |
观光游览航空服务 | 5622 | 指直升机、热气球等游览飞行服务。 | |
第二部分 文化相关领域 | |||
七、文化辅助生产和中介服务 | |||
(一)文化辅助用品制造 | |||
文化用机制纸及纸板制造 | 2221* | 仅指未涂布印刷书写用纸、涂布类印刷用纸、感应纸及纸板制造。该小类包含在机制纸及纸板制造行业小类中。 | |
手工纸制造 | 2222 | 指采用手工操作成型,制成纸的生产活动。包括手工纸(宣纸、国画纸、其他手工纸)及手工纸板。 | |
油墨及类似产品制造 | 2642 | 指由颜料、联接料(植物油、矿物油、树脂、溶剂)和填充料经过混合、研磨调制而成,用于印刷的有色胶浆状物质,以及用于计算机打印、复印机用墨等的生产活动。 | |
工艺美术颜料制造 | 2644 | 指油画、水粉画、广告等艺术用颜料的制造。 | |
文化用信息化学品制造 | 2664 | 指电影、照相、医用、幻灯及投影用感光材料、冲洗套药,磁、光记录材料,光纤维通讯用辅助材料,及其专用化学制剂的制造。 | |
(二)印刷复制服务 | |||
书、报刊印刷 | 2311 | 指书、报刊的印刷活动。 | |
本册印制 | 2312 | 指由各种纸及纸板制作的,用于书写和其他用途的本册生产活动。 | |
包装装潢及其他印刷 | 2319 | 指根据一定的商品属性、形态,采用一定的包装材料,经过对商品包装的造型结构艺术和图案文字的设计与安排来装饰美化商品的印刷,以及其他印刷活动。 | |
装订及印刷相关服务 | 2320 | 指专门企业从事的装订、压印媒介制造等与印刷有关的服务。 | |
记录媒介复制 | 2330 | 指将母带、母盘上的信息进行批量翻录的生产活动。 | |
摄影扩印服务 | 8060 | 包括摄影服务、照片扩印及处理服务。 | |
(三)版权服务 | |||
版权和文化软件服务 | 7520* | 仅指版权服务、文化软件服务。该小类包含在知识产权服务行业小类中。 | |
(四)会议展览服务 | |||
会议、展览及相关服务 | 7281 7282 7283 7284 7289 | 指以会议为主,也可附带展览及其他相关的活动形式,包括项目策划组织、场馆租赁保障、相关服务。 | |
(五)文化经纪代理服务 | |||
文化活动服务 | 9051 | 指策划、组织、实施各类文化、晚会、娱乐、演出、庆典、节日等活动的服务。 | |
文化娱乐经纪人 | 9053 | 指各种文化娱乐经纪人活动。包括演员挑选、推荐服务,艺术家、作家经纪人服务,演员经纪人服务,模特经纪人服务,其他演员、艺术家经纪人服务。 | |
其他文化艺术经纪代理 | 9059 | 指其他文化艺术经纪代理活动。 | |
婚庆典礼服务 | 8070* | 仅指婚庆礼仪服务。该小类包含在婚姻服务行业小类中。 | |
文化贸易代理服务 | 5181* | 仅指文化贸易代理服务。该小类包含在贸易代理行业小类中。 | |
票务代理服务 | 7298 | 指除旅客交通票务代理外的各种票务代理服务。 | |
(六)文化设备(用品)出租服务 | |||
休闲娱乐用品设备出租 | 7121 | 指各种休闲娱乐用品设备出租活动。 | |
文化用品设备出租 | 7123 | 指各种文化用品设备出租活动。 | |
(七)文化科研培训服务 | |||
社会人文科学研究 | 7350 | 指各种社会人文科学研究活动。 | |
学术理论社会(文化 )团体 | 9521* | 仅指学术理论社会团体、文化团体的服务。该小类包含在专业性团体行业小类中。 | |
文化艺术培训 | 8393 | 指国家学校教育制度以外,由正规学校或社会各界办的文化艺术培训活动,不包括少年儿童的课外艺术辅导班。 | |
文化艺术辅导 | 8399* | 仅包括美术、舞蹈、音乐、书法和武术等辅导服务。该小类包含在其他未列明教育行业小类中。 | |
八、文化装备生产 | |||
(一)印刷设备制造 | |||
印刷专用设备制造 | 3542 | 指使用印刷或其他方式将图文信息转移到承印物上的专用生产设备的制造。 | |
复印和胶印设备制造 | 3474 | 指各种用途的复印设备和集复印、打印、扫描、传真为一体的多功能一体机的制造;以及主要用于办公室的胶印设备、文字处理设备及零件的制造。 | |
(二)广播电视电影设备制造及销售 | |||
广播电视节目制作及发射设备制造 | 3931 | 指广播电视节目制作、发射设备及器材的制造。 | |
广播电视接收设备制造 | 3932 | 指专业广播电视接收设备的制造,但不包括家用广播电视接收设备的制造。 | |
广播电视专用配件制造 | 3933 | 指专业用录像重放及其他配套的广播电视设备的制造,但不包括家用广播电视装置的制造。 | |
专业音响设备制造 | 3934 | 指广播电视、影剧院、录音棚、会议、各种场地等专业用录音、音响设备及其他配套设备的制造。 | |
应用电视设备及其他广播电视设备制造 | 3939 | 指应用电视设备、其他广播电视设备和器材的制造。 | |
广播影视设备批发 | 5178 | 指广播影视设备的批发和进出口活动。 | |
电影机械制造 | 3471 | 指各种类型或用途的电影摄影机、电影录音摄影机、影像放映机及电影辅助器材和配件的制造。 | |
(三)摄录设备制造及销售 | |||
影视录放设备制造 | 3953 | 指非专业用录像机、摄像机、激光视盘机等影视设备整机及零部件的制造,包括教学用影视设备的制造,但不包括广播电视等专业影视设备的制造。 | |
娱乐用智能无人飞行器制造 | 3963* | 指按照国家有关安全规定标准,经允许生产并主要用于娱乐的智能无人飞行器的制造。该小类包含在智能无人飞行器制造行业小类中。 | |
幻灯及投影设备制造 | 3472 | 指通过媒体将在电子成像器件上的文字图像、胶片上的文字图像、纸张上的文字图像及实物投射到银幕上的各种设备、器材及零配件的制造。 | |
照相机及器材制造 | 3473 | 指各种类型或用途的照相机的制造。包括用以制备印刷板,用于水下或空中照相的照相机制造,以及照相机用闪光装置、摄影暗室装置和零件的制造。 | |
照相器材零售 | 5248 | 指照相器材专门零售。 | |
(四)演艺设备制造及销售 | |||
舞台及场地用灯制造 | 3873 | 指演出舞台、演出场地、运动场地、大型活动场地用灯制造。 | |
舞台照明设备批发 | 5175* | 仅指各类舞台照明设备的批发。该小类包含在电气设备批发行业小类中。 | |
(五)游乐游艺设备制造 | |||
露天游乐场所游乐设备制造 | 2461 | 指主要安装在公园、游乐园、水上乐园、儿童乐园等露天游乐场所的电动及非电动游乐设备和游艺器材的制造。 | |
游艺用品及室内游艺器材制造 | 2462 | 指主要供室内、桌上等游艺及娱乐场所使用的游乐设备、游艺器材和游艺娱乐用品,以及主要安装在室内游乐场所的电子游乐设备的制造。 | |
